| Groep A |
| Wedstrijden: |
vr 11-06-10, 16.00: Zuid Afrika - Mexico: 1 - 1
vr 11-06-10, 20.30: Uruguay - Frankrijk: 0 - 0
wo 16-06-10, 20.30: Zuid Afrika - Uruguay: 0 - 3
do 17-06-10, 20.30: Frankrijk - Mexico: 0 - 2
di 22-06-10, 16.00: Mexico - Uruguay: 0 - 1
di 22-06-06, 16.00: Frankrijk - Zuid Afrika: 1 - 2
|
| Eindstand: |
1. Uruguay |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4-0 | * | |
2. Mexico |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-2 | * | |
3. Zuid Afrika |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-5 | | |
4. Frankrijk |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-4 | | |
| |
| Groep B |
| Wedstrijden: |
za 12-06-10, 13.30, Zuid Korea - Griekenland: 2 - 0
za 12-06-10, 16.00, Argentinië - Nigerië: 1 - 0
do 17-06-10, 13.30, Argentinië - Zuid Korea: 4 - 1
do 17-06-10, 16.00, Griekenland - Nigerië: 2- 1
di 22-06-06, 20.30, Nigerië - Zuid Korea: 2 - 2
di 22-06-06, 20.30, Griekenland - Argentinië: 0 - 2
|
| Eindstand: |
1. Argentinië |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7-1 | * | |
2. Zuid Korea |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-6 | * | |
3. Griekenland |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-5 | | |
4. Nigerië |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | | |
| |
| Groep C |
| Wedstrijden: |
za 12-06-10, 20.30, Engeland - USA: 1 - 1
zo 13-06-10, 13.30, Algerije - Slovenië: 0 - 1
vr 18-06-10, 16.00, Slovenië - USA: 2 - 2
vr 18-06-10, 20.30, Engeland - Algerije: 0 - 0
wo 23-06-10, 16.00, Slovenië - Engeland: 0 - 1
wo 23-06-10, 16.00, USA - Algerije: 1 - 0
|
| Eindstand: |
1. USA |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4-3 | * | |
2. Engeland |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2-1 | * | |
3. Slovenië |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-3 | | |
4. Algerije |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0-2 | | |
| |
| Groep D |
| Wedstrijden: |
zo 13-06-10, 16.00, Servië - Ghana: 0 - 1
zo 13-06-10, 20.30, Duitsland - Australië: 4 - 0
vr 18-06-10, 13.30, Duitsland - Servië: 0 - 1
za 19-06-10, 16.00, Ghana - Australië: 1 - 1
wo 23-06-10, 20.30, Ghana - Duitsland: 0 - 1
wo 23-06-10, 20.30, Australië - Servië: 2 - 1
|
| Eindstand: |
1. Duitsland |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5-1 | * | |
2. Ghana |
3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2-2 | * | |
3. Australië |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-6 | | |
4. Servië |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-3 | | |
| |
| Groep E |
| Wedstrijden: |
ma 14-06-10, 13.30, NEDERLAND - Denemarken: 2 - 0
ma 14-06-10, 16.00, Japan - Kameroen: 1 - 0
za 19-06-10, 13.30, NEDERLAND - Japan: 1 - 0
za 19-06-10, 20.30, Kameroen - Denemarken: 1 - 2
do 24-06-10, 20.30, Denemarken - Japan: 1 - 3
do 24-06-10, 20.30, Kameroen - NEDERLAND: 1 - 2
|
| Eindstand: |
1. NEDERLAND |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5-1 | * | |
2. Japan |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4-2 | * | |
3. Denemarken |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | | |
4. Kameroen |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-5 | | |
| |
| Groep F |
| Wedstrijden: |
ma 14-06-10, 20.30, Italië - Paraguay: 1 - 1
di 15-06-10, 13.30, Nieuw Zeeland - Slowakije: 1 - 1
zo 20-06-10, 13.30, Slowakije - Paraguay: 0 - 2
zo 20-06-10, 16.00, Italië - Nieuw Zeeland: 1 - 1
do 24-06-06, 16.00, Slowakije - Italië: 3 - 2
do 24-06-06, 16.00, Paraguay - Nieuw Zeeland: 0 - 0
|
| Eindstand: |
1. Paraguay |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3-1 | * | |
2. Slowakije |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-5 | * | |
3. Nieuw Zeeland |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2-2 | | |
4. Italië |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | | |
| |
| Groep G |
| Wedstrijden: |
di 15-06-10, 16.00, Ivoorkust - Portugal: 0 - 0
di 15-06-10, 20.30, Brazilië - Noord Korea: 2 - 1
zo 20-06-10, 20.30, Brazilië - Ivoorkust: 3 - 1
ma 21-06-10, 13.30, Portugal - Noord Korea: 7 - 0
vr 25-06-10, 16.00, Portugal - Brazilië: 0 - 0
vr 25-06-10, 16.00, Noord Korea - Ivoorkust: 0 - 3
|
| Eindstand: |
1. Brazilië |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5-2 | * | |
2. Portugal |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7-0 | * | |
3. Ivoorkust |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-3 | | |
4. Noord Korea |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-12 | | |
| |
| Groep H |
| Wedstrijden: |
wo 16-06-10, 13.30, Honduras - Chili: 0 - 1
wo 16-06-10, 16.00, Spanje - Zwitserland: 0 - 1
ma 21-06-10, 16.00, Chili - Zwitserland: 1 - 0
ma 21-06-10, 20.30, Spanje - Honduras: 2 - 0
vr 25-06-10, 20.30, Chili - Spanje: 1 - 2
vr 25-06-10, 20.30, Zwitserland - Honduras: 0 - 0
|
| Eindstand: |
1. Spanje |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4-2 | * | |
2. Chili |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3-2 | * | |
3. Zwitserland |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-1 | | |
4. Honduras |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0-3 | | |